Stesen MRT Stadium
CC6 Stesen MRT Stadium Stadium MRT Station 体育场地铁站 ஸ்டேடியம் | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stesen Biasa | ||||||||||||||||
Aras platform stesen Stadium | ||||||||||||||||
| Lokasi | 3 Stadium Walk Singapore 397692 | |||||||||||||||
| Koordinat | 1°18′10″N 103°52′31″E / 1.302856°N 103.875306°E | |||||||||||||||
| Dimiliki oleh | Land Transport Authority (LTA) SMRT Corporation | |||||||||||||||
| Laluan | ||||||||||||||||
| Platform | Pulau | |||||||||||||||
| Trek | 2 | |||||||||||||||
| Sambungan | Bas, Teksi | |||||||||||||||
| Pembinaan | ||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah Tanah | |||||||||||||||
| Tingkat platform | 3 | |||||||||||||||
| Kemudahan OKU | Ya | |||||||||||||||
| Maklumat lain | ||||||||||||||||
| Kod stesen | CC6 | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Dibuka | 17 April 2010 | |||||||||||||||
| Perkhidmatan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||
Stesen MRT Stadium (CC6) merupakan salah satu stesen Tahap 1 Laluan Bulatan dalan rangkaian MRT di Singapura. Ia dibuka pada 17 April 2010.
Stesen ini akan melayankan pendiam-pendiam di kawasan Kallang dan juga penumpang-penumpang di Pusat Sukan Singapura (masa depan), Taman Riadah Kallang dan kawasan Tanjong Rhu.