Stesen MRT/LRT Punggol
NE17 PTC Punggol MRT/LRT Station 榜鹅地铁/轻轨列车站 பொங்கோல் | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alihan laju/rel ringan | ||||||||||||||||||||||||||
Ruang legar di Stesen Punggol dengan hubungan LRT | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | 70 Punggol Central Singapura 828868 | |||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 1°24′19″N 103°54′08″E / 1.405264°N 103.902097°E | |||||||||||||||||||||||||
| Laluan | Ralat Lua pada baris 430 di Modul:Adjacent_stations: "title" tiada dari halaman data. | |||||||||||||||||||||||||
| Platform | Island | |||||||||||||||||||||||||
| Trek | 4 (2 MRT, 2 LRT) (kecuali 1 rel yang dirizabkan untuk Aliran Utara Punggol) | |||||||||||||||||||||||||
| Sambungan | Bas, Teksi | |||||||||||||||||||||||||
| Pembinaan | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah / Elevated | |||||||||||||||||||||||||
| Tingkat platform | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Kemudahan OKU | Ya | |||||||||||||||||||||||||
| Maklumat lain | ||||||||||||||||||||||||||
| Kod stesen | NE17/PTC | |||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 20 Jun 2003 (NEL) 29 Januari 2005 (PG Timur) 29 Jun 2014 (PG Barat) | |||||||||||||||||||||||||
| Perkhidmatan | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||
Stesen MRT/LRT Punggol (NE17/PTC) adalah sebuah stesen pertukaran MRT dan LRT di antara Laluan Timur Laut dan Laluan Punggol di Singapura.