Stesen MRT Caldecott
CC17 TS9 Stesen MRT Caldecott Caldecott MRT Station 加利谷地铁站 கால்டிகாட் | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stesen Biasa | ||||||||||||||||
Laluan keluar stesen | ||||||||||||||||
| Lokasi | 38 Toa Payoh Rise Singapore 298113 | |||||||||||||||
| Koordinat | 1°20′16″N 103°50′22″E / 1.337761°N 103.839447°E | |||||||||||||||
| Dimiliki oleh | Land Transport Authority (LTA) SMRT Corporation | |||||||||||||||
| Laluan | Ralat Lua pada baris 430 di Modul:Adjacent_stations: "title" tiada dari halaman data. | |||||||||||||||
| Platform | Pulau | |||||||||||||||
| Trek | 2 | |||||||||||||||
| Sambungan | Bas, Teksi | |||||||||||||||
| Pembinaan | ||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah Tanah | |||||||||||||||
| Tingkat platform | 3 | |||||||||||||||
| Kemudahan OKU | Ya | |||||||||||||||
| Maklumat lain | ||||||||||||||||
| Kod stesen | CC17 / TS9 | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Dibuka | 8 Oktober 2011 | |||||||||||||||
| Ditutup | Akan dibuka 2020 (Laluan Thomson) | |||||||||||||||
| Perkhidmatan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||
Stesen MRT Caldecott (CC17/TS9) (nama sementaranya ialah Thomson) ialah sebuah stesen Tahap 4 Laluan MRT Bulatan di Singapura. Stesen ini dibuka pada 8 Oktober 2011. Ketika Laluan Bulatan pertama kali dirancang, stesen ini tidak akan dibuka dengan stesen-stesen lain Tahap 4 & 5 kerana terlalu sedikit pembangunan di kawasan itu. Walau bagaimanapun, ia dibuka dengan stesen-stesen Tahap 4 lain kerana mempunyai cukup pembangunan di sekitar stesen ini.
Pada tahun 2020, stesen ini akan menjadi stesen pertukaran dengan Laluan Thomson.
Walaupun namanya, stesen ini terletak berdekatan dengan Lorong 1 Toa Payoh daripada Bukit Caldecott. Stesen ini terletak di bawah Toa Payoh Rise. Stesen ini 10 minit berjalan dari NS18 Braddell.