Soyuz 10
| Soyuz 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tanda kebesaran misi | |||||
| Statistik misi | |||||
| Nama misi | Soyuz 10 | ||||
| Jisim kapal angkasa | 6,800 kg (15,000 lb) | ||||
| Saiz anak kapal | 3 | ||||
| Nama panggilan | Гранит ([Granit] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help) - "Granite") | ||||
| Pelantar pelancar | Gagarin's Start | ||||
| Pelancaran | April 23, 1971 23:54:06 UTC | ||||
| Pendaratan | April 25, 1971 23:40:00 UTC 120 km (75 bt) Barat laut Karaganda | ||||
| Tempoh misi | 1d/23:45:54 | ||||
| Jumlah orbit | 32 | ||||
| Apogi | 258 km (160 bt) | ||||
| Perigi | 209 km (130 bt) | ||||
| Tempoh orbit | 89.1 min | ||||
| Kecondongan orbit | 51.6° | ||||
| Misi berkaitan | |||||
| |||||
Soyuz 10 (Rusia: Союз 10, Union 10) ialah misi dengan manusia Soviet tahun 1971 ke stesen angkasa pertama dunia, Salyut 1. Walau bagaimanapun, cantuman tidak berjaya dan kru balik ke Bumi tanpa masuk ke dalam stesen.