Skylab
| Pandangan Skylab daripada misi Skylab 4 | ||
| Statistik stesen | ||
|---|---|---|
| NSSDC ID: | 1973-027A | |
| Isyarat panggilan: | Skylab | |
| Krew: | 3 | |
| Pelancar: | 1973-05-14 17:30:00 UTC | |
| Pad pelancar: | LC-39A, Pusat Angkasa Kennedy | |
| Kemasukkan semula: | 1979-07-11 16:37:00 UTC near Perth, Australia | |
| Berat: | 77,088 kg (169,950 lb) | |
| Isipadu ruang kediaman: | 10,000 ka3 (283.17 m3) | |
| Perigi: | 269.7 bt (434.0 km) | |
| Apogi: | 274.6 bt (441.9 km) | |
| Kecondongan orbit: | 50° | |
| Tempoh orbit: | 93.4 min | |
| Orbit sehari: | 15.4 | |
| Hari dalam orbit: | 2,249 hari | |
| Hari didiami: | 171 hari | |
| Jumlah orbit: | 34,981 | |
| Jarak jelajah: | ~890,000,000 bt (1.43×109 km) | |
| Statistik setakat pada nyah-orbit pada 11 Julai, 1979. | ||
| Tatarajah | ||
| Konfigurasi Skylab dengan Modul Khidmat/Arahan Apollo berlabuh | ||
| Skylab | ||
Skylab merupakan stesen angkasa pertama Amerika Syarikat, dan stesen angkasa kedua yang dilawati oleh krew manusia. Ia juga merupakan satu-satunya stesen angkasa yang dilancarkan oleh NASA secara bersendirian. Stesen angkasa seberat 100-tan ini berada di orbit Bumi bermula pada tahun 1973 sehingga 1979, dan dilawati oleh krew tiga kali pada tahun 1973 dan 1974.