Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein | |
|---|---|
| Negara | |
| Negeri | North Rhine-Westphalia |
| Daerah pentadbiran | Arnsberg |
| Ibu negeri | Siegen |
| Keluasan | |
| • Jumlah | 1,131.47 km2 (436.86 batu persegi) |
| Penduduk (31 Disember 2017) | |
| • Jumlah | 277,977 |
| • Kepadatan | 250/km2 (640/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Pendaftaran kenderaan | SI |
| Laman sesawang | siegen-wittgenstein.de |
Paparan amaran: Page using Template:Infobox settlement with unknown parameter "coordinates_region"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox settlement with unknown parameter "coordinates_display"
County of Wittgenstein Grafschaft Wittgenstein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174–1357 | |||||||
Coat of arms of the Counts of Wittgenstein | |||||||
| Status | Vassal | ||||||
| Ibu negara | Wittgenstein Castle | ||||||
| Kerajaan | Principality | ||||||
| Era Sejarah | Middle Ages | ||||||
• Didirikan | 1174 | ||||||
• Merged with Sayn-Sponheim | 1357 1357 | ||||||
| |||||||
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "country"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "continent"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "region"
Siegen-Wittgenstein merupakan sebuah daerah yang terletak di negeri North Rhine-Westphalia, Jerman.