Shilling Tanzania
| Shilling Tanzania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| ISO 4217 | |||||
| Kod | TZS | ||||
| Jenis mata wang | |||||
| Subunit | |||||
| 1⁄100 | sen | ||||
| Wang kertas | 500/=, 1,000/=, 2,000/=, 5,000/=, 10,000/= | ||||
| Syiling | 50/=, 100/=, 200/=, 500/= | ||||
| Demografi | |||||
Pengguna | Tanzania | ||||
| Pengeluaran | |||||
| Bank of Tanzania | |||||
Tapak web | Bank of Tanzania website | ||||
| Penilaian | |||||
Inflasi | 5.6% | ||||
| Sumber | The World Factbook, 2015 anggaran | ||||
| sunting | |||||
Shilling (Swahili: shilingi; singkatan: TSh; kod: TZS) merupakan mata wang Tanzania. Ia dibahagikan kepada 100 sen (senti dalam Swahili). Shilling Tanzania menggantikan shilling Afrika Timur pada 14 Jun 1966 pada nilai tara.