Santander, Sepanyol
Santander
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralat Lua pada baris 511 di Modul:Location_map: Tidak dapat cari takrifan peta lokasi yang ditentukan: "Modul:Peta lokasi/data/Spain Cantabria" tidak wujud. | |||||||||||
| Koordinat: 43°27′46″N 3°48′18″W / 43.46278°N 3.80500°W | |||||||||||
| Negara | Sepanyol | ||||||||||
| Komuniti autonomi | Cantabria | ||||||||||
| Wilayah | Cantabria | ||||||||||
| Comarca | Tasik Santander | ||||||||||
| Daerah kehakiman | Santander | ||||||||||
| Diasaskan | 26 S.M., yang mana Portus Victoriae Iuliobrigensium 9 Januari 1755, memberi nama kota ini. | ||||||||||
| Capital | Santander | ||||||||||
| Pentadbiran | |||||||||||
| • Datuk Bandar | Gema Igual (2016) (PP) | ||||||||||
| Keluasan | |||||||||||
| • Jumlah | 35 km2 (14 batu persegi) | ||||||||||
| Aras | 15 m (49 ft) | ||||||||||
| Aras tertinggi | 108 m (354 ft) | ||||||||||
| Aras Terendah | 0 m (0 ft) | ||||||||||
| Penduduk (2017) | |||||||||||
| • Jumlah | 172,000 | ||||||||||
| • Kepadatan | 4,900/km2 (13,000/batu persegi) | ||||||||||
| Demonim | Santanderino/a, santanderense, pejino/a, chani | ||||||||||
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | ||||||||||
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | ||||||||||
| Poskod | 39001-39012 | ||||||||||
| Bahasa rasmi | Sepanyol | ||||||||||
| Laman sesawang | Tapak sesawang rasmi | ||||||||||
Paparan amaran: Page using Template:Infobox settlement with unknown parameter "1 = image_alt
"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox settlement with unknown parameter "pushpin_map_caption1"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox settlement with unknown parameter "pushpin_map1"
Santander (UK: /ˌsæntənˈdɛər, -tæn-/, A.S.: /ˌsɑːntɑːnˈdɛər/; Sebutan Sepanyol: [santanˈdeɾ]; Cántabru: Sanander)Templat:Need-IPA merupakan sebuah bandar adalah ibu kota daripada Cantabria di bahagian utara Sepanyol.