San Cristóbal de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasan perbandaran dan kota | |||||||||||||||
Ikut arah jam dari atas: University of La Laguna, Makam Cristo de La Laguna, Hutan, Cathedral of La Laguna, Panorama bandar, Iglesia de la Concepción, Consejo Consultivo de Canarias, Plaza del Adelantado dan majlis bandaran. | |||||||||||||||
| Nama panggilan: "La Ciudad de los Adelantados", "La Ciudad de Aguere". | |||||||||||||||
Lokasi perbandaran di Tenerife | |||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 511 di Modul:Location_map: Tidak dapat cari takrifan peta lokasi yang ditentukan: "Modul:Peta lokasi/data/Spain Tenerife" tidak wujud. | |||||||||||||||
| Koordinat: 28°29′N 16°18′W / 28.483°N 16.300°W | |||||||||||||||
| Negara | Sepanyol | ||||||||||||||
| Komuniti autonomi | Canary Islands | ||||||||||||||
| Wilayah | Santa Cruz de Tenerife | ||||||||||||||
| Pentadbiran | |||||||||||||||
| • Datuk Bandar | Fernando Clavijo (Coalición Canaria) | ||||||||||||||
| Keluasan | |||||||||||||||
| • Jumlah | 102.6 km2 (39.6 batu persegi) | ||||||||||||||
| Aras | 543 m (1,781 ft) | ||||||||||||||
| Penduduk (2009) | |||||||||||||||
| • Jumlah | 150,661 | ||||||||||||||
| • Kepadatan | 1,500/km2 (3,800/batu persegi) | ||||||||||||||
| Zon waktu | UTC0 (WET) | ||||||||||||||
| • Musim panas (DST) | UTC+1 (WEST) | ||||||||||||||
| Poskod | 38200 | ||||||||||||||
| Bahasa rasmi | Sepanyol | ||||||||||||||
| Laman sesawang | Tapak sesawang rasmi | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
San Cristóbal de La Laguna (juga dikenali sebagau La Laguna, Sebutan Sepanyol: [saŋ kɾisˈtoβal de la laˈɣuna]) merupakan sebuah kawasan perbandaran di Sepanyol di Santa Cruz de Tenerife, di komuniti autonomi Canary.