S-chanf
| S-chanf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Populasi | 685 (Ralat: waktu tidak sah) | |||||||||
| - Ketumpatan | 5 /km2 (13 /sq mi) | |||||||||
| Kawasan | 138.04 km2 (53.30 bt2) | |||||||||
| Elevation | 1,660 m (5,446 ka) | |||||||||
| Poskod | 7525 | |||||||||
| Nombor SFOS | 3788 | |||||||||
| Dikelilingi oleh | Bergün/Bravuogn, Davos, Livigno (IT-SO), Madulain, Susch, Zernez, Zuoz | |||||||||
| Laman sesawang | www.s-chanf.ch SFSO statistics | |||||||||
S-chanf | ||||||||||
Peta S-chanf
| ||||||||||
S-chanf (ⓘ; Jerman: Scanfs; Itali: Scanevo) merupakan sebuah kawasan perbandaran yang terletak di Graubünden, Switzerland. Ia juga merupakan salah satu daripada 180 buah kawasan perbandaran yang terletak di wilayah Graubünden.