Rivaldo
|
Rivaldo 2010. | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Rivaldo Vitor Borba Ferreira | ||
| Tarikh lahir | 19 April 1972 | ||
| Tempat lahir | Recife, Pernambuco, Brazil | ||
| Ketinggian | 186 cm (6 ka 1 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Nombor | 10 | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1991-1992 | Santa Cruz | 0 | (0) |
| 1992-1993 | Morgi Mirim | 30 | (10) |
| 1993-1994 | Corinthians | 41 | (17) |
| 1994-1996 | Palmieras | 44 | (21) |
| 1996-1997 | Deportivo La Coruña | 41 | (21) |
| 1997-2002 | Barcelona | 157 | (86) |
| 2002-2003 | AC Milan | 22 | (5) |
| 2004 | Cruziero | 2 | (1) |
| 2004-2007 | Olympiacos | 70 | (36) |
| 2007-2008 | AEK Athens | 29 | (8) |
| 2008- | Bunyodkor | 50 | (30) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1992-1993 | Brazil B-20 | 9 | (34) |
| 1993-2003 | Brazil | 74 | |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Rivaldo Vitor Borba Ferreira (lahir pada 19 April 1972) atau dikenali sebagai Rivaldo merupakan legenda bola sepak Brazil. Beliau mengumumkan persaraan dari arena bola sepak pada bulan Mac 2014.