Revlon
| Nama asli | Revlon |
|---|---|
| Jenis/bentuk sah | Awam |
| Didagangkan sebagai | NYSE: REV Komponen Russell 2000 |
| ISIN | US7615256093 |
| Industri | Kosmetik, penjagaan kulit, wangian dan penjagaan peribadi |
| Ditubuhkan | 1 Mac 1932 |
| Pengasas | Joseph Revson Charles Revson Charles Lachman |
| Ibu pejabat | One New York Plaza New York, NY 10004 U.S. |
| Tokoh penting | Ronald Perelman (Pengerusi) Debra Perelman (Presiden dan CEO) |
| Keluaran | Kosmetik |
| Hasil | ▲ $2.334 Bilion (2016) |
| Pendapatan kendalian | ▼ $0.138 Bilion (2016) |
| Pendapatan bersih | ▼ $-0.022 Bilion (2016) |
| Jumlah aset | ▲ $3.024 Bilion (2016) |
| Jumlah ekuiti | ▼ $-0.615 Bilion (2016) |
| Pemilik | MacAndrews & Forbes (84.7%) |
| Bilangan kakitangan | 5,700 (2016) |
| Syarikat induk | Fidelity Investments MacAndrews & Forbes |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Revlon, Inc. ialah syarikat kosmetik, penjagaan kulit, wangian, dan penjagaan peribadi multinasional Amerika yang ditubuhkan pada tahun 1932 dan berpangkalan di New York City.