Serbia dan Montenegro
Државна заједница Србија и Црна Гора Državna zajednica Srbija i Crna Gora Kesatuan Negara Serbia dan Montenegro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992–2006 | |||||||||||
| |||||||||||
| Lagu kebangsaan: "Hey, Slavs" | |||||||||||
| Status | Republik persekutuan (1992–2003) Kesatuan politik(2003–2006) | ||||||||||
| Ibu negara | Belgrade (Serbia) Podgorica (Montenegro) | ||||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Serbian | ||||||||||
| Kerajaan | Republik persekutuan (1992–2003) Kesatuan politik(2003–2006) | ||||||||||
| Presiden | |||||||||||
• 1992–1993 | Dobrica Ćosić | ||||||||||
• 1993–1997 | Zoran Lilić | ||||||||||
• 1997–2000 | Slobodan Milošević | ||||||||||
• 2000–2003 | Vojislav Koštunica | ||||||||||
• 2003–2006 | Svetozar Marović | ||||||||||
| Perdana Menteri | |||||||||||
• 1992–1993 | Milan Panić | ||||||||||
• 1993–1998 | Radoje Kontić | ||||||||||
• 1998–2000 | Momir Bulatović | ||||||||||
• 2000–2001 | Zoran Žižić | ||||||||||
• 2001–2003 | Dragiša Pešić | ||||||||||
• 2003–2006 | Svetozar Marović | ||||||||||
| Era Sejarah | Post–Cold War | ||||||||||
• Konsitusi | 27 April 1992 | ||||||||||
• Didirikan | 28 April 1992 | ||||||||||
• UN membership | 1 November 2000 | ||||||||||
• Negara Persekutuan | 4 February 2003 | ||||||||||
• Dissolution | 5 June 2006 | ||||||||||
| Keluasan | |||||||||||
| 2006 | 102,350 km2 (39,520 bt2) | ||||||||||
| Populasi | |||||||||||
• 2006 | 10832545 | ||||||||||
| Mata wang | Dinar Serbia, Euro | ||||||||||
| |||||||||||
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "region"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "continent"
Serbia dan Montenegro merupakan bekas negara kesatuan Serbia dan Montenegro. Pada 4 Februari 2003 negara Yugoslavia menukar namanya kepada Serbia dan Montenegro. Pada 21 Mei 2006, penduduk Montenegro telah mengadakan referendum untuk mendapatkan kemerdekaan. Keputusannya 55.5% penduduk Montenegro memilih untuk berpisah daripada kesatuan ini.
Montenegro mengisytiharkan kemerdekaan pada 3 Jun 2006, dan mereka diikuti oleh Serbia pada 5 Jun.
Sebenarnya, kesatuan ini mempunyai perhubungan yang longgar. Sebelum kemerdekaan, Serbia dan Montenegro telah mempunyai mata wang serta dasar ekonomi yang berbeza.