RAI
| Jenis/bentuk sah | Società per azioni (S.p.A., "milik negara") |
|---|---|
| Industri | Media massa |
| Ditubuhkan | 1924 (as URI) 1944 (as RAI) 1954 (as RAI S.p.A.) |
| Pengasas | Pemerintah Itali |
| Ibu pejabat | Roma, Itali |
| Kawasan perkhidmatan | Itali (and other neighbouring countries in the EU, see lead section) |
| Tokoh penting | Fabrizio Salini (CEO) Marcello Foa (Chairman) |
| Keluaran | Penyiaran Radio |
| Perkhidmatan | Televisyen Radio Portal web |
| Hasil | ▲ €2.4 bilion (2014) |
| Pendapatan kendalian | ▲ €257 juta (2014) |
| Pendapatan bersih | ▲ €14 million (2017) |
| Pemilik | Kementerian Ekonomi dan Kewangan |
| Bilangan kakitangan | 11635 (2014) |
| Anak syarikat |
|
| Tapak web | Rai.it RaiPlay |
| sunting · sunting di Wikidata | |
RAI – Radiotelevisione italiana [ˈrai ˌradjoteleviˈzjoːne itaˈljaːna]; dipendekkan sebagai Rai sejak 2000) ialah badan penyiar televisyen awam Itali milik Kementerian Ekonomi dan Kewangan negara tersebut.