Rüştü Reçber
|
Rüştü Reçber (2010) | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Rüştü Reçber | ||
| Tarikh lahir | 10 Mei 1973 | ||
| Tempat lahir | Antalya, Turki | ||
| Ketinggian | 1.87 m (6 ka 1 5⁄8 in) | ||
| Posisi permainan | Penjaga gol | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1985–1988 | Korkutelispor | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1988–1991 | Burdurgücü | 1 | (0) |
| 1991–1993 | Antalyaspor | 34 | (0) |
| 1993–2003 | Fenerbahçe | 240 | (0) |
| 1993–1994 | → Antalyaspor (pinjam) | 33 | (0) |
| 2003–2006 | Barcelona | 4 | (0) |
| 2004–2006 | → Fenerbahçe (pinjam) | 46 | (0) |
| 2006–2007 | Fenerbahçe | 8 | (0) |
| 2007–2012 | Beşiktaş | 99 | (0) |
| Jumlah | 432 | (0) | |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 1992–1993 | Turki B-21 | 11 | (0) |
| 1994–2012 | Turki | 120 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada May 11, 2012 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga May 26, 2012 | |||
Rüştü Reçber (lahir 10 Mei 1973 di Korkuteli) ialah bekas pemain bola sepak Turki.