Pyrmont, New South Wales
| Pyrmont Sydney, New South Wales | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latar langit Pyrmont memaparkan Jambatan ANZAC | |||||||||||||||
| Penduduk | 12,813 (2016) | ||||||||||||||
| • Kepadatan | 13,000/km2 (33,000/sq mi) | ||||||||||||||
| Poskod | 2009 | ||||||||||||||
| Kawasan | 1 km2 (0.4 sq mi) | ||||||||||||||
| Lokasi | 2 km (1 mi) west Sydney CBD | ||||||||||||||
| Kawasan kerajaan tempatan | City of Sydney | ||||||||||||||
| Mukim | St Andrew | ||||||||||||||
| Kawasan pilihan raya negeri | Sydney | ||||||||||||||
| Kawasan pilihan raya persekutuan | Sydney | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Pyrmont adalah sebuah subbandar di Sydney, di negeri New South Wales, Australia 2 kilometer barat daya daerah perniagaan pusat Sydney di kawasan kerajaan tempatan Sydney. Ia juga merupakan sebahagian daripada wilayah Darling Harbour. Sehingga 2011, ia adalah pinggir bandar yang paling padat penduduknya di Australia.
Pyrmont pernah menjadi komponen penting dalam kawasan perindustrian di Sydney, dengan dermaga, limbungan pembinaan kapal, kilang-kilang dan woolstores. Apabila industri berpindah, penduduk dan kawasan semakin berkurangan. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, ia telah mengalami pembangunan semula dengan kemasukan penduduk dan pekerja pejabat.