Plougastel-Daoulas
Plougastel-Daoulas | |
|---|---|
Women of Plougastel by Charles Cottet, 1903 | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Finistère |
| Arrondissement | Brest |
| Kanton | Daoulas |
| Interkomunaliti | Brest Métropole Océane |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008—2014) | Dominique Cap |
| Keluasan 1 | 46.83 km2 (18.08 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 12,248 |
| • Kepadatan | 260/km2 (680/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 29189 /29470 |
| Ketinggian | 0–145 m (0–476 ka) (purata 110 m atau 360 ka) |
| Laman sesawang | Official website |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "latitude" yang tidak diketahui
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "longitude" yang tidak diketahui
Plougastel-Daoulas ialah komun di jabatan Finistère di Brittany barat-laut Perancis.