Pilihan raya umum Kenya 2022
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terdaftar | 22,120,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilihan raya presiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengundi hadir | 64.77% (▲25.74pp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odinga Ruto Keputusan rasmi per kaunti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piliha raya parlimen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semua 67 kerusi dalam Senat Semua 349 kerusi dalam Perhimpunan Kebangsaan 34 dan 175 kerusi diperlukan untuk majoriti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebuah pilihan raya umum telah diadakan di Kenya pada 9 Ogos 2022. Pengundi memilih Presiden, ahli Perhimpunan Kebangsaan dan Senat, gabenor kaunti Kenya dan ahli bagi 47 dewan perundangan kaunti Kenya.
Pilihan raya umum di Kenya diadakan setiap lima tahun. Ini merupakan pilihan raya umum ketiga dan pilihan raya presiden keempat sejak pengisytiharan perlembagaan 2010. Presiden penyandang Uhuru Kenyatta tidak layak bagi penggal ketiga, begitu juga gabenor daerah dua penggal seperti yang dinyatakan oleh undang-undang negara. Pilihan raya umum 2022 menyaksikan bilangan calon presiden yang paling rendah sejak sistem parti berbilang dilaksanakan pada 1992. Semua ahli parlimen yang dipilih akan duduk dalam Parlimen Kenya ke-13.
William Ruto telah dipilih sebagai Presiden Kenya, mengalahkan Raila Odinga. Pada 22 Ogos, Odinga memfailkan untuk mencabar keputusan itu di mahkamah.