Petrobras
| Jenis/bentuk sah | Sociedade Anônima |
|---|---|
| ISIN | BRPETRACNPR6 |
| Industri | Industri petroleum |
| Pendahulu | Eg3 Combustibles S.A. Isaura S.A. |
| Ditubuhkan | 3 Oktober 1953 |
| Pengasas | Getúlio Vargas |
| Ibu pejabat | Rio de Janeiro, Brazil |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Pedro Parente, CEO Ivan de Souza Monteiro, CFO |
| Keluaran | Petroleum produk petroleum gas asli pelincir petrokimia baja bahan bakar bio |
| Hasil pengeluaran | 2.3 juta tong setara minyak setiap hari |
| Hasil | ▼ AS$143.657 bilion (2014) |
| Pendapatan kendalian | ▼ -AS$6.963 bilion (2014) |
| Pendapatan bersih | ▼ -AS$7.367 bilion (2014) |
| Jumlah aset | ▼ AS$298.687 bilion (2014) |
| Jumlah ekuiti | ▼ AS$116.978 bilion (2014) |
| Pemilik | Kerajaan Brazil (64%) |
| Bilangan kakitangan | 80.908 (2014) |
| Anak syarikat | Petrobras Distribuidora Transpetro Petrobras Argentina Braskem |
| Tapak web | www.petrobras.com.br |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras ("Perbadanan Petroleum Brazil — Petrobras") atau lebih dikenali ringkasnya sebagai Petrobras ialah sebuah syarikat multinasional separa-awam Brazil di dalam industri petroleum yang beribu pejabat di ibu kota Rio de Janeiro.
Syarikat ini disenaraikan di tempat ke-28 dalam senarai terbaru Fortune Global 500.