Peter Bosz
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Peter Sylvester Bosz | ||
| Tarikh lahir | 21 November 1963 | ||
| Tempat lahir | Apeldoorn, Belanda | ||
| Ketinggian | 178 cm (5 ka 10 in) | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1981–1984 | Vitesse | 81 | (2) |
| 1984–1985 | AGOVV Apeldoorn | ||
| 1985–1988 | RKC Waalwijk | 105 | (4) |
| 1988–1991 | SC Toulon | 93 | (0) |
| 1991–1996 | Feyenoord | 155 | (6) |
| 1996–1997 | JEF United Ichihara | 36 | (3) |
| 1998 | Hansa Rostock | 14 | (0) |
| 1998–1999 | NAC Breda | 26 | (1) |
| 1999 | JEF United Ichihara | 11 | (0) |
| Jumlah | 521 | (16) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1991-1995 | Belanda | 8 | (0) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Peter Bosz adalah pemain bola sepak Belanda.