Pemerintahan Austria-Hungary di Bosnia dan Herzegovina
Kondominium Bosnia dan Herzegovina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1878–1918 | |||||||||
| |||||||||
Bosnia dan Herzegovina (dalam warna ungu) dalam Austria-Hungary | |||||||||
| Status | sebahagian daripada Austria-Hungary | ||||||||
| Ibu negara | Sarajevo | ||||||||
| Kerajaan | Raja Berperlembagaan | ||||||||
| Maharaja-Raja Austria-Hungary | |||||||||
• 1878–1916 | Francis Joseph I | ||||||||
• 1916–1918 | Charles I | ||||||||
| Menteri Kewangan Bersama | |||||||||
• 1878–1880 | de | ||||||||
• 1918 | Alexander Spitzmüller | ||||||||
| Gabenor | |||||||||
• 1878 | Josip Filipović | ||||||||
• 1914–1918 | Stjepan Sarkotić | ||||||||
| Badan perundangan | Diet (selepas 1910) | ||||||||
| Era Sejarah | Penjajahan baru / Perang Dunia I | ||||||||
• Perjanjian Berlin | 13 Julai 1878 | ||||||||
• Krisis Bosnia | 7 Oktober 1908 | ||||||||
• Pemisahan | 1 Disember 1918 | ||||||||
| Keluasan | |||||||||
| 1879 | 51,082 km2 (19,723 bt2) | ||||||||
| Populasi | |||||||||
• 1879 | 1184164 | ||||||||
• 1885 | 1336091 | ||||||||
• 1895 | 1568092 | ||||||||
• 1910 | 1898044 | ||||||||
| Mata wang | Krone | ||||||||
| Kod ISO 3166 | BA | ||||||||
| |||||||||
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "continent"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "region"
Bosnia dan Herzegovina jatuh ke bawah pemerintahan Austria-Hungary pada tahun 1878 apabila Kongres Berlin meluluskan pendudukan di Vilayet Bosnia, yang mana secara rasminya adalah sebahagian daripada Empayar Uthmaniyyah. Tiga dekad kemudian, iaitu pada tahun 1908, Austria-Hungary merangsang krisis Bosnia dengan secara rasminya mengilhak zon yang diduduki, mengasaskan Kondominium Bosnia dan Herzegovina di bawah kawalan bersama Austria dan Hungary.