Paun Mesir
| Paun Mesir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| ISO 4217 | |||||
| Kod | EGP | ||||
| Jenis mata wang | |||||
| Subunit | |||||
| 1⁄100 | Piastre (قرش, "qirsh") | ||||
| 1⁄1,000 | Millieme (مليم, mallīm) Milliemes sudah usang. | ||||
| Simbol | £, E£, £E, LE, EGP, .ج.م | ||||
| Wang kertas | |||||
| Kerap digunakan | £5, £10, £20, £50, £100, £200 | ||||
| Jarang digunakan | 25 PT, 50 PT, £1 | ||||
| Syiling | 25 PT, 50 PT, £1 | ||||
| Demografi | |||||
Tarikh pengenalan | 1834 | ||||
Digantikan dengan | Piastre Mesir | ||||
Pengguna rasmi | Mesir | ||||
Pengguna tidak rasmi | Genting Gaza | ||||
| Pengeluaran | |||||
| Bank Pusat Mesir | |||||
Tapak web | www | ||||
| Penilaian | |||||
Inflasi | 27.130% (2024) | ||||
| sunting | |||||
Paun Mesir (Arab: جنيه مصرى, rumi: Genēh Maṣri l. Msr Janīh Maṣrī l. Fsha, nama ringkas basahan: جنيه genih) merupakan mata wang rasmi negara Mesir sejak tahun 1834. Kod mata wangnya ialah EGP. Mata wang ini setiap satu-satunya dibahagi menjadi 100 piastre. Mata wang ini terbahagi menjadi 5, 10, 25, 50 irsh, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 gineih.