Paulo Josué
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Paulo Josué Stürmer dos Reis | |||||||||||||||
| Tarikh lahir | 13 Mac 1989 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Rio Grande do Sul, Brazil | |||||||||||||||
| Ketinggian | 1.83 m (6 ka 0 in) | |||||||||||||||
| Posisi permainan | Pemain tengah, Penyerang | |||||||||||||||
| Maklumat kelab | ||||||||||||||||
Kelab terkini | Kuala Lumpur City | |||||||||||||||
| Nombor | 28 | |||||||||||||||
| Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||
| 2011–2012 | Juventude | 1 | (0) | |||||||||||||
| 2013 | Esportivo | 15 | (5) | |||||||||||||
| 2013–2014 | Juventude | 6 | (1) | |||||||||||||
| 2014 | Passo Fundo | 2 | (0) | |||||||||||||
| 2014 | Marcílio Dias | 6 | (1) | |||||||||||||
| 2015 | Lajeadense | 13 | (1) | |||||||||||||
| 2015 | Votuporanguense | 8 | (1) | |||||||||||||
| 2015–2016 | Lajeadense | 1 | (0) | |||||||||||||
| 2017 | Votuporanguense | 15 | (2) | |||||||||||||
| 2017– | KL City | 125 | (76) | |||||||||||||
| Pasukan kebangsaan‡ | ||||||||||||||||
| 2023– | Malaysia | 15 | (5) | |||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 16 Disember 2023 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 11 Jun 2024 | ||||||||||||||||
Paulo Josué Stürmer dos Reis (lahir 13 Mac 1989), lebih dikenali sebagai Paulo Josué, adalah pemain bola sepak Brazil-Malaysia yang bermain sebagai pemain tengah untuk kelab Kuala Lumpur City di mana beliau merupakan kapten dalam Liga Super Malaysia. Beliau lahir di Brazil dan berkhidmat untuk pasukan kebangsaan Malaysia.