Pasukan futsal kebangsaan Brunei
| Gelaran | Tebuan | ||
|---|---|---|---|
| Persatuan | Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Ketua jurulatih | Wahyu Trianto | ||
| Kapten | Nor Azizam Roslan | ||
| Kod FIFA | BRU | ||
| Kedudukan FIFA | 131 | ||
| |||
| Antarabangsa pertama | |||
| Brunei 8–8 Filipina (Malaysia; 15 August 1996) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
| Brunei 6–1 Laos (Bangkok, Thailand; 29 August 2008) Filipina 0-5 Brunei (Ho Chi Minh City, Vietnam; 30 October 2017) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
| Brunei 0–22 Thailand (Bangkok, Thailand; 20 April 2012) | |||
| Piala Dunia | |||
| Kemunculan | None | ||
| AFC Futsal Championship | |||
| Kemunculan | 1 (Pertama di 2002) | ||
| Keputusan terbaik | Round 1 (2002) | ||
| AFF Futsal Championship | |||
| Kemunculan | 13 (Pertama di 2001) | ||
| Keputusan terbaik | 4th place (2001, 2005 and 2008) | ||
Pasukan futsal kebangsaan Brunei dikawal oleh Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, badan induk futsal di Brunei dan mewakili negara dalam pertandingan futsal antarabangsa.