Paccar
| Jenis/bentuk sah | Syarikat awam |
|---|---|
| ISIN | US6937181088 |
| Industri | Automotif |
| Ditubuhkan | 1905 |
| Pengasas | William Pigott |
| Ibu pejabat | Bellevue, Washington, Amerika Syarikat |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Ronald E. Armstrong (CEO) |
| Keluaran | Lori |
| Hasil | ▲ US$19.456 bilion (2017) |
| Pendapatan kendalian | ▲ US$1.862 bilion (2017) |
| Pendapatan bersih | ▲ US$1.675 bilion (2017) |
| Jumlah aset | ▲ US$23.440 bilion (2017) |
| Jumlah ekuiti | ▲ US$8.051 bilion (2017) |
| Bilangan kakitangan | 22,800 |
| Anak syarikat | DAF Trucks, Kenworth, Leyland Trucks |
| Tapak web | www.paccar.com |
| sunting · sunting di Wikidata | |
PACCAR Inc. (NYSE: PCAR) ialah sebuah syarikat Amerika Serikat yang terlibat dalam industri automotif. Ibu pejabat PACCAR Inc terletak di 777 106th Ave. N.E.,, Bellevue, Washington, dan diketuai oleh CEO Ronald E. Armstrong.
Pada tahun 2013, PACCAR Inc disenaraikan di Fortune 500, senarai kedudukan syarikat berdasarkan pendapatan kasarnya yang dibuat oleh majalah Fortune setiap tahun. PACCAR Inc berada dalam kedudukan ke-169 (sebelumnya kedudukan #168) dengan pendapatan sekitar $17.124 juta, keuntungan sebesar $1.171 juta, dan jumlah aset sebanyak $20.726 juta.
PACCAR Inc fokus pada penyediaan trak ringan, sedang, dan berat beserta suku cadangnya.