Péaule
Péaule
Pleaol | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Morbihan |
| Arrondissement | Vannes |
| Kanton | Questembert |
| Interkomunaliti | Pays de Muzillac |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008—2014) | Christian Droual |
| Keluasan 1 | 39.25 km2 (15.15 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 2,206 |
| • Kepadatan | 56/km2 (150/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 56153 /56130 |
| Ketinggian | 0–92 m (0–302 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "longitude" yang tidak diketahui
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "latitude" yang tidak diketahui
Péaule ialah komun di jabatan Morbihan di barat-laut Perancis.