Ong Yew Sin
| Ong Yew Sin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 30 Januari 1995 Melaka, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.82 m (6 ka 0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurulatih | Chin Eei Hui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beregu lelaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekod karier | 150 menang , 111 kalah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 11 (21 Disember 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 11 (21 Disember 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ong Yew Sin (lahir 30 Januari 1995) ialah pemain badminton Malaysia.