Nielsen Holdings
| Nama dagang | The Nielsen Company |
|---|---|
| Jenis/bentuk sah | Awam |
| Didagangkan sebagai | NYSE: NLSN Komponen S&P 500 |
| ISIN | GB00BWFY5505 |
| Industri | Media |
| Ditubuhkan | 24 Ogos 1923 |
| Pengasas | Arthur Nielsen |
| Ibu pejabat | New York City, New York, Amerika Syarikat |
| Tokoh penting | James Attwood (Pengerusi bukan eksekutif) David Kenny (CEO) Jamere Jackson (CFO) |
| Keluaran | Maklumat pengguna Penyelidikan pengguna Pengukuran pasaran |
| Hasil | ▲$6.3 billion (2016) |
| Pendapatan bersih | ▼$502 juta (2016) |
| Bilangan kakitangan | 44,000 (2015) |
| Tapak web | www.nielsen.com |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Nielsen Holdings Inc. (sebelum ini dikenali sebagai Nielsen N.V.) ialah syarikat maklumat, data dan pengukuran Amerika yang beribu pejabat di Bandar Raya New York, Amerika Syarikat. Nielsen beroperasi di lebih 100 negara dan mempekerjakan lebih kurang 44,000 orang di seluruh dunia. Jumlah pendapatan ialah $ 6.2 bilion pada 2016.
Syarikat ini disenaraikan di Bursa Saham New York (NYSE) dan kini merupakan komponen S&P 500.
Pada tahun 2018, Persatuan Pemasaran Amerika meletakkan Nielsen nombor 1 di antara 50 Firma Penyelidikan Pasaran di Amerika Syarikat.