Nestlé
| Jenis/bentuk sah | Société Anonyme |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | SIX: NESN |
| ISIN | CH0038863350 US6410694060 |
| Industri | Pemprosesan makanan |
| Pendahulu | Hollandia |
| Ditubuhkan | 1866 (sebagai Anglo-Swiss Condensed Milk Company) 1867 (sebagai Farine Lactée Henri Nestlé) 1905 (sebagai Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Company) |
| Pengasas | Henri Nestlé |
| Ibu pejabat | Vevey, Switzerland |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Peter Brabeck-Letmathe (Pengerusi), Paul Bulcke (CEO) |
| Keluaran | Makanan bayi, kopi, produk tenusu, bijirin sarapan, konfeksioneri, botol air, aiskrim, makanan haiwan |
| Hasil | ▲ CHF91.43 bilion (2018) |
| Pendapatan kendalian | ▲ CHF13.75 bilion (2018) |
| Pendapatan bersih | ▲ CHF10.46 bilion (2018) |
| Modal | 237,363,000,000 Franc Swiss (2018) |
| Jumlah aset | ▲ CHF137.01 bilion (2018) |
| Jumlah ekuiti | ▼ CHF58.40 bilion (2018) |
| Pemilik | treasury stock, BlackRock, Norges Bank Investment Management |
| Bilangan kakitangan | ▲ 352,000 (2019) |
| Syarikat induk | National Amusements |
| Anak syarikat | Nestlé Waters, Nestlé (United States), Nestlé (Canada), Orion, Osem, Froneri, Nestlé Česko, BlueTriton Brands, Nespresso, Nestlé Rossiya, Nestlé Deutschland, Nestlé India, Nestle España, Cereal Partners Worldwide, Unilac, Inc., Tivall CZ, Rowntree's, Nestlé Pakistan, Blue Bottle Coffee Company, Alcon |
| Tapak web | www.nestle.com |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Nestlé S.A. (/ˈnɛsleɪ/, dahulu /-əlz/; bahasa Melayu: [nɛsle]) ialah sebuah syarikat makanan dan minuman transnasional Switzerland yang ditubuhkan dan beribu pejabat di Vevey, Vaud, Switzerland. Penubuhannya timbul daripada satu gabungan pada tahun 1905 antara Anglo-Swiss Milk Company, sebuah syarikat susu yang ditubuhkan oleh adik-beradik Page di Cham, Switzerland, pada tahun 1866 dan Farine Lactée Henri Nestlé Company yang ditubuhkan pada tahun 1867 oleh Henri Nestlé yang menghasilkan produk makanan bayi. Sesetengah jenama Nestlé dikenali di seluruh dunia lalu menjadikannya peneraju pasaran sedunia dalam penghasilan sebilangan produk, termasuk susu, coklat, konfeksi, air botol, kopi, krimer, perasa makanan dan makanan haiwan.
Reputasi korporat Nestlé merupakan antara yang tertinggi di kalangan syarikat-syarikat besar Switzerland. Saham-saham syarikat ini disenaraikan dalam Bursa Swiss SWX. Sesetengah amalan perniagaan Nestlé pernah diselubungi kontroversi, terutamanya kes yang mana susu bayi dipasarkan di negara-negara membangun, lalu mencetuskan pemboikotan Nestlé.