Nelo Vingada
|
Vingada pada tahun 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Eduardo Manuel Martinho Bragança de Vingada | |||||||||||||||||||||||||||
| Tarikh lahir | 30 Mac 1953 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Serpa, Portugal | |||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | 171 cm (5 ka 7 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Posisi permainan | Penyerang | |||||||||||||||||||||||||||
| Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||
| 1964–1974 | Atlético CP | |||||||||||||||||||||||||||
| 1974–1975 | Sintrense | |||||||||||||||||||||||||||
| 1975–1979 | Belenenses | |||||||||||||||||||||||||||
| Pasukan diurus | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1981–1982 | Belenenses | |||||||||||||||||||||||||||
| 1982–1983 | Académica | |||||||||||||||||||||||||||
| 1983–1984 | Sintrense | |||||||||||||||||||||||||||
| 1984–1986 | Vilafranquense | |||||||||||||||||||||||||||
| 1988–1991 | Portugal B-20 (pembantu jurulatih) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1993–1994 | Portugal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994–1995 | Portugal B-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1995–1996 | Portugal Olimpik | |||||||||||||||||||||||||||
| 1996–1997 | Arab Saudi | |||||||||||||||||||||||||||
| 1997–1998 | Benfica (pembantu jurulatih) | |||||||||||||||||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||||||||||||||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | ||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Manuel "Nelo" Martinho Bragança de Vingada (lahir 30 Mac 1953) ialah seorang pengurus bola sepak Portugis dan bekas pemain bola sepak.