Nasiriyah
Nasiriyah
ٱلنَّاصِرِيَّة Nassiriya Nasiriya | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasiriyah Lokasi Nasiriyah dalam Iraq | |||||||||
| Koordinat: 31°02′38″N 46°15′27″E / 31.04389°N 46.25750°E | |||||||||
| Negara | Iraq | ||||||||
| Pentadbiran | Dhi Qar | ||||||||
| Daerah | Nasiriyah | ||||||||
| Ditubuhkan | 1872 | ||||||||
| Penduduk | |||||||||
| • Anggaran (2018) | 558,446 | ||||||||
Nasiriyah (UK: /ˌnæzɪˈriːə/ NAZ-irr-EE-ə, A.S.: /ˌnɑːsɪ-/ NAH-sirr--; Arab: ٱلنَّاصِرِيَّة, rumi: an-Nāṣiriyya, BGN: An Nāşirīyah, AFA: [ænnɑːsˤɪˈrɪjjæ]), juga dieja Nassiriya atau Nasiriya, merupakan sebuah kota di Iraq, ibu kota Pentadbiran Dhi Qar. Ia terletak di hilir Euphrates, kira-kira 360 km (225 batu) selatan-tenggara Baghdad, berhampiran runtuhan kota purba Ur. Penduduknya pada 2018 adalah kira-kira 558,000, menjadikannya bandar kesembilan terbesar di Iraq. Ia mempunyai populasi beragama Islam, Mandaean dan Yahudi pada awal abad ke-20; hari ini penduduknya kebanyakannya beragama Islam Syiah.