Monzón
| Monzón | |||||
| Kastil Monzón | |||||
| |||||
| Lokasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat : Zon masa : CET (GMT +1) • Musim panas: CEST (GMT +2) | |||||
| Maklumat am | |||||
| Nama tempatan | Monzón (Bahasa Sepanyol) | ||||
| Nama Sepanyol | Monzón | ||||
| Poskod | 22400 | ||||
| Kod kawasan | 34 (Sepanyol) + 974 (Huesca) | ||||
| Laman sesawang | http://www.monzon.es/ | ||||
| Pentadbiran | |||||
| Negara | Sepanyol | ||||
| Komuniti berautonomi | Aragon | ||||
| Wilayah | Huesca | ||||
| Comarca | Cinca Medio | ||||
| Datuk bandar | Fernando Heras Laderas (PSOE) | ||||
| Geografi | |||||
| Keluasan | 155.01 km² | ||||
| Altitud | 273 m AMSL | ||||
| Penduduk | |||||
| Penduduk | 17,115 (2010) | ||||
| Ketumpatan | 110.41 hab./km² (2010) | ||||
Monzón ialah sebuah bandar kecil yang terletak di comarca Cinca Medio di Wilayah Huesca, Aragon, Sepanyol. Bandar ini terletak di Sungai Cinca.