Misbun Sidek
| Datuk Dr. Misbun Sidek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama timangan | Bun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama kelahiran | Mohmed Misbun bin Mohd Sidek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 17 Februari 1960 Banting, Selangor, Persekutuan Tanah Melayu (kini Malaysia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.77 m (5 ka 10 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 1978 – 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perseorangan lelaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 2 (1983) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datuk Dr. Mohmed Misbun bin Dato' Haji Mohd Sidek DMSM AMN BSD, nama singkatan: Bun; (lahir 17 Februari 1960) merupakan bekas pemain dan jurulatih badminton profesional Malaysia. Beliau merupakan anak sulung lelaki daripada lima Sidek bersaudara yang terkenal.
Beliau dan kesemua adik-beradiknya pernah terlibat secara aktif di pentas badminton antarabangsa.