Metro AG
| Jenis/bentuk sah | Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | FWB: MEO |
| Industri | Peruncitan |
| Ditubuhkan | 1964; Metro AG dibentuk pada 1996 |
| Pengasas | Otto Beisheim |
| Ibu pejabat | Düsseldorf, Jerman |
| Kawasan perkhidmatan | Eropah, Asia, Afrika |
| Tokoh penting |
|
| Keluaran | Cash and carry |
| Hasil | ▼ €58.417 bilion (2015/16) |
| Pendapatan kendalian | ▲ €1.560 bilion (2015/16) |
| Pendapatan bersih | ▼ €599 juta (2015/16) |
| Modal | 2,600,000,000 (2022) |
| Jumlah aset | ▼ €24.952 bilion (2015/16) |
| Jumlah ekuiti | ▲ €5.332 bilion (2015/16) |
| Pemilik | EP Global Commerce |
| Bilangan kakitangan | 219,678 (2015/16) |
| Pembahagian |
|
| Anak syarikat | Makro, MAKRO Cash & Carry ČR, Metro Cash & Carry, Metro Cash and Carry, METRO Cash & Carry Slovakia, Metro Cash & Carry Bulgaria, MediaMarktSaturn Retail Group |
| Tapak web | metrogroup.de |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Metro AG, atau dikenali sebagai Metro Group, merupakan kumpulan peruncitan Jerman yang berpangkalan di Düsseldorf. Ia ditubuhkan pada tahun 1964 oleh Ernst Schmidt dan Wilhelm Schmidt-Ruthenbeck. Pada tahun 2010, ia merupakan peruncit keempat terbesar di dunia yang diukur oleh pendapatan (selepas Wal-Mart, Carrefour dan Tesco).