Mesones de Isuela
| Mesones de Isuela | |||
| Pemandangan bandar Mesones de Isuela dengan latar belakang Sierra de Nava Alta dan Moncayo Massif diliputi dengan salji dari jarak jauh. | |||
|
|||
| Negara | Sepanyol | ||
|---|---|---|---|
| Masyarakat autonomi | Aragon | ||
| Wilayah | Zaragoza | ||
| Comarca | Comunidad de Calatayud | ||
| Kawasan | |||
| - Jumlah | 18.5 batu persegi (48 km²) | ||
| Ketinggian | 1,683 kaki (513 m) | ||
| Kepadatan (2004) | |||
| - Jumlah | 339 | ||
| - Kepadatan | 18.4/batu persegi (7.1/km²) | ||
| Zon masa | CET (UTC+1) | ||
| - Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Mesones de Isuela, juga dikenali sebagai Mesones, merupakan sebuah kawasan perbandaran yang terletak di wilayah Zaragoza, Aragon, Sepanyol. Menurut bancian 2004 (INE), kawasan perbandaran ini mempunyai populasi seramai 339 penduduk.