Melrand
Melrand
Mêlrant | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Morbihan |
| Arrondissement | Pontivy |
| Kanton | Baud |
| Interkomunaliti | Pays de Baud |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008—2014) | Jean-Paul Pasco |
| Keluasan 1 | 40.39 km2 (15.59 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 1,525 |
| • Kepadatan | 38/km2 (98/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 56128 /56310 |
| Ketinggian | 32–161 m (105–528 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "latitude" yang tidak diketahui
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "longitude" yang tidak diketahui
Melrand ialah komun di jabatan Morbihan di barat-laut Perancis.