Mehdi Mahdavikia
|
Mahdavikia bersama Iran pada tahun 2007 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Mehdi Mahdavikia | ||
| Tarikh lahir | 24 Julai 1977 | ||
| Tempat lahir | Tehran, Iran | ||
| Ketinggian | 1.72 m (5 ka 7 11⁄16 in) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan kanan, Pemain tengah | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1991–1995 | Bank Melli | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1995–1999 | Persepolis | 54 | (18) |
| 1998–1999 | → VfL Bochum (pinjam) | 12 | (3) |
| 1999–2007 | Hamburger SV | 208 | (26) |
| 2007–2010 | Eintracht Frankfurt | 32 | (0) |
| 2010–2011 | Steel Azin | 34 | (4) |
| 2011–2012 | Damash | 14 | (0) |
| 2012–2013 | Persepolis | 27 | (3) |
| Jumlah | 381 | (54) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1994 | Iran B–20 | 2 | (0) |
| 1994–1999 | Iran B–23 | 12 | (2) |
| 1996–2009 | Iran | 111 | (13) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Mehdi Mahdavikia (Parsi: مهدی مهدویکیا, lahir 24 Julai 1977 di Tehran) merupakan bekas pemain bola sepak Iran yang pernah bermain untuk Persepolis, Hamburg SV, Eintracht Frankfurt, Steel Azin, Damash Gilan dan pasukan kebangsaan Iran. Dia memenangi anugerah Pemain Muda Terbaik Asia pada tahun 2007 dan Pemain Terbaik Asia pada tahun 2003. Dia merupakan kapten pasukan kebangsaan Iran dari tahun 2006 sehingga tahun 2009.