Mattel
| Dinamakan sempena | Harold Matson, Elliot Handler |
|---|---|
| Jenis/bentuk sah | Public (NYSE: MAT) |
| ISIN | US5770811025 |
| Industri | Toys and games |
| Ditubuhkan | 1945 |
| Pengasas | Elliot Handler Harold Matson |
| Ibu pejabat | El Segundo, California, USA |
| Tokoh penting | Robert A. Eckert, Chairman and CEO. Kevin M. Farr, CFO. |
| Keluaran | Anak patung, Permainan berpapan, perisian |
| Hasil | $5.179 billion USD (2005) |
| Pendapatan kendalian | $664.529 million USD (2005) |
| Pendapatan bersih | $417.019 million USD (2005) |
| Pemilik | T. Rowe Price, The Vanguard Group, Janus Capital Group |
| Bilangan kakitangan | 26,000 (2005) |
| Anak syarikat | Mega Brands, Fisher-Price, American Girl, Fisher-Price |
| Tapak web | www.mattel.com |
| sunting ยท sunting di Wikidata | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Kotak info syarikat with unknown parameter "company_name"
Mattel Inc. merupakan sebuah syarikat dari Amerika Syarikat yang mengeluarkan pelbagai alat mainan terbesar di dunia. Produk kilang ini termasuklah Hot Wheels , Matchbox car, anak patung Barbie , board games dan di awal 1980-an consol permainan video. Ia diasaskan pada 1945 oleh Harold Matt Matson dan Elliot Handler . Mattel adalah gabungan kata 'Mat'son dan 'Ell'iot. Isteri Handler kemudian telah menjadi presiden dan menjadikan produk Barbie menjadi terkenal pada 1959. Hari ini Barbie menyumbang 80 % keuntungan Mattel.