Mary Kom
Kom berucap di Pesuruhjaya Tinggi British di Delhi pada 27 Julai 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lahir | Mangte Chungneijang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama penuh | Mangte Chungneijang Mary Kom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama samaran | Magnificent Mary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewarganegaraan | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 1 Mac 1983 Kangathei, Manipur, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat tinggal | Imphal, Manipur, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan | Ahli Parlimen Rajya Sabha (dicalonkan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | 1.58 m (5 ka 2 3⁄16 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat badan | 51 kg (112 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isteri | Karung Onkholer Kom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukan | Boxing (Rated at 47kg, 48kg, 51kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilatih oleh | Gopal Devang, M. Narjit Singh, Charles Atkinson, Rongmei Josiah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paparan amaran: Page using Template:Infobox sportsperson with unknown parameter "net_worth"
Mangte Chungneijang Mary Kom (lahir 1 Jun 1983), yang lebih dikenal sebagai Mary Kom, ialah seorang petinju India yang berasal dari suku Kom-Kuki di Manipur. Beliau merupakan juara Tinju Amatur Dunia sebanyak lima kali, dan satu-satunya petinju wanita yang memenangi pingat dalam setiap enam kejuaraan dunia. Menerima gelaran "Magnificent Mary", beliau ialah satu-satunya petinju wanita India yang layak ke Sukan Olimpik Musim Panas 2012.