Marcelo Brozović
|
Brozović pada tahun 2015 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Marcelo Brozović | ||
| Tarikh lahir | 16 November 1992 | ||
| Tempat lahir | Zagreb, Croatia | ||
| Ketinggian | 1.81 m (5 ka 11 in) | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Al-Nassr FC | ||
| Nombor | 77 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2002–2010 | Hrvatski Dragovoljac | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2010–2011 | Hrvatski Dragovoljac | 22 | (1) |
| 2011–2012 | Lokomotiva | 33 | (5) |
| 2012–2015 | Dinamo Zagreb | 64 | (9) |
| 2015–2023 | Internazionale | 198 | (20) |
| 2023– | Al-Nassr FC | 17 | (2) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2009–2010 | Croatia B18 | 4 | (0) |
| 2011 | Croatia B19 | 1 | (0) |
| 2011–2013 | Croatia B20 | 5 | (3) |
| 2011–2014 | Croatia B21 | 13 | (7) |
| 2014– | Croatia | 60 | (6) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 15 Mei 2021 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 13 Jun 2021 (UTC) | |||
Marcelo Brozović (sebutan Croatia: [martsělo brǒːzoʋitɕ]; lahir 16 November 1992) ialah seorang pemain bola sepak profesional Croatia yang bermain sebagai pemain tengah untuk kelab Itali, Internazionale dan pasukan kebangsaan Croatia