Mansoura, Mesir
Mansoura
المنصورة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dari kiri atas: Sungai Nil Mansoura, Seni Mansoura, bangunan Mansoura, matahari terbenam Mansoura, jambatan Mansoura | |||||||
| Nama panggilan: Nile's Bride | |||||||
Delta Nil | |||||||
Mansoura Lokasi di Mesir | |||||||
| Koordinat: 31°2′25″N 31°22′58″E / 31.04028°N 31.38278°E | |||||||
| Negara | Mesir | ||||||
| Kegabenoran | Dakahlia | ||||||
| Ditubuhkan | 1219 | ||||||
| Pentadbiran | |||||||
| • Gabenor | Ayman AbdelMenem Mohtar Hasnan | ||||||
| Keluasan | |||||||
| • Jumlah | 28.2 km2 (10.9 batu persegi) | ||||||
| Aras | 15 m (49 ft) | ||||||
| Penduduk (2021) | |||||||
| • Jumlah | 621,953 | ||||||
| • Kepadatan | 22,000/km2 (57,000/batu persegi) | ||||||
| Zon waktu | UTC+2 (EET) | ||||||
| Kod kawasan | +(20) 50 | ||||||
| Laman sesawang | www | ||||||
Mansoura (Arab: المنصورة; Al Manṣūra, IPA: [el.mɑnˈsˤuːɾɑ], luar bandar: [el.mænˈsˤuːɾe]) merupakan sebuah bandar di Mesir yang terletak di tebing timur cawangan Damietta sungai Nil. Bandar ini adalah ibu kota Kegabenoran Dakahlia dan mempunyai populasi 621,953 pada 2021.