MAN SE
| Jenis/bentuk sah | Societas Europaea |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | FWB: MAN |
| ISIN | DE0005937007 DE0005937031 |
| Industri | Pengilangan, industri automotif, kejuruteraan marin |
| Ditubuhkan | 1758 |
| Dibubarkan | 31 Ogos 2021 |
| Ibu pejabat | Munich, Jerman |
| Tokoh penting | Joachim Drees (CEO) Andreas Renschler (Pengerusi Lembaga Penyeliaan) |
| Keluaran | Kenderaan komersial, diesel dan enjin, mesin turbo |
| Hasil | €13.6 bllion (2016) |
| Pemilik | Volkswagen AG (75.73%) |
| Bilangan kakitangan | 53,824 (akhir 2016) |
| Syarikat induk | Traton |
| Anak syarikat | MAN Diesel SE, MAN Truck & Bus, MAN Latin America Indústria e Comércio de Veiculos Ltda., Allgemeine Oel-Handelsgesellschaft m.b.H., ÖAF |
| Tapak web | corporate |
| sunting · sunting di Wikidata | |
MAN SE (bahasa Jerman: [ɛmʔaːʔˈɛn ʔɛsˈʔeː]; singkatan dari Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, bahasa Jerman: [maˈʃiːnənfaˈbʁiːk ˈʔaʊ̯ksbʊɐ̯k ˈnʏɐ̯nbɛɐ̯k, -faˈbʁɪk]), dahulu MAN AG (bahasa Jerman: [ɛmʔaːʔˈɛn ʔaːˈgeː]), merupakan syarikat kejuruteraan mekanikal Jerman dan syarikat induk Kumpulan MAN. Ia merupakan anak syarikat pembuat kereta Volkswagen AG. MAN SE terletak di Munich. Perniagaan utamanya ialah untuk industri automotif, terutamanya trak berat. Aktiviti selanjutnya termasuk pengeluaran enjin diesel untuk pelbagai aplikasi, seperti pengangkut marin, dan juga mesin turbo.
MAN menyediakan trak, bas, enjin diesel dan alat ganti. Pada 2016, 53,824 pekerja menjana jualan tahunan sekitar € 13.6 bilion.