Luuk de Jong
|
De Jong bermain untuk PSV pada tahun 2014 | ||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Luuk de Jong | |||||||||||||||
| Tarikh lahir | 27 Ogos 1990 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | The Hague, Netherlands | |||||||||||||||
| Ketinggian | 1.88 m (6 ka 2 in) | |||||||||||||||
| Posisi permainan | Penyerang | |||||||||||||||
| Maklumat kelab | ||||||||||||||||
Kelab terkini | PSV | |||||||||||||||
| Nombor | 9 | |||||||||||||||
| Kerjaya remaja | ||||||||||||||||
| DZC '68 | ||||||||||||||||
| 2001–2008 | De Graafschap | |||||||||||||||
| Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||
| 2008–2009 | De Graafschap | 14 | (2) | |||||||||||||
| 2009–2012 | Twente | 75 | (39) | |||||||||||||
| 2012–2014 | Borussia Mönchengladbach | 36 | (6) | |||||||||||||
| 2014 | → Newcastle United (pinjaman) | 12 | (0) | |||||||||||||
| 2014–2019 | PSV | 159 | (94) | |||||||||||||
| 2019–2022 | Sevilla | 69 | (10) | |||||||||||||
| 2021–2022 | → Barcelona (pinjaman) | 21 | (6) | |||||||||||||
| 2022– | PSV | 30 | (20) | |||||||||||||
| Pasukan kebangsaan | ||||||||||||||||
| 2008–2009 | Belanda B19 | 5 | (1) | |||||||||||||
| 2009–2013 | Belanda B21 | 18 | (5) | |||||||||||||
| 2011–2022 | Belanda | 39 | (8) | |||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 28 September 2023 (UTC) | ||||||||||||||||
Luuk de Jong (lahir 27 Ogos 1990) ialah seorang pemain bola sepak profesional Belanda yang bermain sebagai penyerang untuk kelab Eredivisie PSV Eindhoven.