Loh Kean Yew
| Loh Kean Yew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Singapura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 26 Jun 1997 Pulau Pinang, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat tinggal | Singapura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.75 m (5 ka 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 68 kg (150 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perseorangan lelaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 27 (10 September 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 39 (19 Oktober 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loh Kean Yew (Bahasa Cina: 骆建佑; lahir 26 Jun 1997) ialah pemain badminton lelaki Singapura kelahiran Pulau Pinang, Malaysia.