Lim Khim Wah
| Lim Khim Wah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama kelahiran | Lim Khim Wah 林钦华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 29 April 1989 Pulau Pinang, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.70 m (5 ka 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurulatih | Pang Cheh Chang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beregu lelaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 11 (30 Mei 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 16 (7 Ogos 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dikemas kini pada 16:35, 1 Ogos 2014 (UTC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lim Khim Wah (lahir 29 April 1989 di Pulau Pinang) merupakan seorang pemain badminton Malaysia. Beliau berganding dengan Goh V Shem bermain dalam acara beregu lelaki sehingga tahun 2014.