Lauzach
Lauzach
Laozag | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Morbihan |
| Arrondissement | Vannes |
| Kanton | Questembert |
| Interkomunaliti | Pays de Questembert |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008—2014) | Patrice Le Penhuizic |
| Keluasan 1 | 10.76 km2 (4.15 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 551 |
| • Kepadatan | 51/km2 (130/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 56109 /56190 |
| Ketinggian | 17–63 m (56–207 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "latitude" yang tidak diketahui
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "longitude" yang tidak diketahui
Lauzach ialah komun di jabatan Morbihan di barat-laut Perancis.