La Costa Partido
|
La Costa | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Official name | Partido de la Costa | |
| Capital | Mar del Tuyú | |
| Country Province |
Argentina Buenos Aires | |
| Foundation Founder |
1978 | |
| Population: | ||
| - Jumlah | 60,483 | |
| - Kepadatan | 267.62 Inhabitants/km² | |
| - Perubahan populasi | +56.68% (1991-2001) | |
| Demonim | ||
| Telephone code | 02246 | |
| Post Code | B7108 | |
| Location | ||
| - Coordinates | 36°34′S 56°41′W / 36.567°S 56.683°W | |
| Area | 225 km2 (87 bt2) | |
| Distance: | ||
| - ke Buenos Aires | 450 km (280 bt) | |
| - ke La Plata | ||
| Patron Saint | ||
| Mayor | Juan Pablo de Jesus, PJ | |
| Web Site | http://www.lacosta.gov.ar | |
| IFAM Statistics | IFAM | |
La Costa Partido merupakan sebuah partido terletak di pantai Atlantik Provinsi Buenos Aires di Argentina.