Kerajaan Württemberg
Kingdom of Württemberg Königreich Württemberg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806–1918 | |||||||||
| |||||||||
| Cogan kata: Furchtlos und treu "Tanpa ketakutan dan setia" | |||||||||
| Lagu kebangsaan: Württemberger Hymne "Lagu Kebangsaan Württemberg" | |||||||||
The Kingdom of Württemberg di dalam Empayar Jerman sebelum 1918 | |||||||||
| Status | Negeri Konfederasi Rhein (1806–1813) Negeri dalam Konfederasi Jerman (1815–1866) Negeri bersekutu di Empayar Jerman (1871–1918) | ||||||||
| Ibu negara | Stuttgart | ||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Jerman Swabia | ||||||||
| Agama | Protestan, Katolik Rom | ||||||||
| Kerajaan | Raja Berperlembagaan | ||||||||
| Raja | |||||||||
• 1806–1816 | Friedrich I | ||||||||
• 1816–1864 | Wilhelm I | ||||||||
• 1864–1891 | Karl I | ||||||||
• 1891–1918 | Wilhelm II | ||||||||
| Menteri-Presiden | |||||||||
• 1821–1831 | Christian von Otto | ||||||||
• 1918 | Theodor Liesching | ||||||||
| Badan perundangan | Landtag | ||||||||
• Dewan Atas | Herrenhaus | ||||||||
• Dewan Bawah | Abgeordnetenhaus | ||||||||
| Era Sejarah | Perang Napoleon / Perang Dunia Pertama | ||||||||
• Meningkat kepada kerajaan | 1 Januari 1806 | ||||||||
• Revolusi Jerman | 29 November 1918 | ||||||||
| Keluasan | |||||||||
| 1910 | 19,508 km2 (7,532 bt2) | ||||||||
| Populasi | |||||||||
• 1910 | 2437574 | ||||||||
| Mata wang | Württemberg Gulden, (1806–1873) Mark Emas Jerman, (1873–1914) Papiermark Jerman (1914–1918) | ||||||||
| |||||||||
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "region"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "continent"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "country"
Kerajaan Württemberg (Jerman: Königreich Württemberg) merupakan sebuah negeri di Jerman yang wujud dari 1806 hingga 1918, terletak di kawasan yang kini merupakan Baden-Württemberg.