Kento Momota
| Kento Momota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama kelahiran | 桃田 賢斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Jepun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 1 September 1994 Kagawa, Jepun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perseorangan lelaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 1 (27 September 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 1 (31 Ogos 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kento Momota (bahasa Jepun;桃田 賢斗, lahir 1 September 1994 di Kagawa) merupakan seorang pemain badminton lelaki yang berasal dari Jepun.