KUKA
| Jenis/bentuk sah | Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | FWB: KU2 |
| ISIN | DE0006204407 |
| Industri | Automasi |
| Ditubuhkan | 1898 |
| Ibu pejabat | Augsburg, Bavaria, Jerman |
| Tokoh penting | Peter Mohnen (CEO dan pengerusi lembaga penyeliaan) |
| Keluaran | Robot industri, garisan pengeluaran automasi |
| Hasil | €3.5 bilion (2017) |
| Pendapatan kendalian | €102.7 juta (2017) |
| Pendapatan bersih | €47.9 juta (2017) |
| Jumlah aset | €2,640.1 juta (akhir 2017) |
| Jumlah ekuiti | €866.6 juta (akhir 2017) |
| Pemilik | Kumpulan Midea |
| Bilangan kakitangan | 14,256 (akhir 2017) |
| Pembahagian |
|
| Anak syarikat | KUKA Systems, KUKA (United States), KUKA (United Kingdom), Reis Robotics, Visual Components |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
KUKA ialah pengilang Jerman bagi robot industri dan penyelesaian untuk automasi kilang. KUKA Robotics Corporation mempunyai 25 anak syarikat di seluruh dunia, kebanyakannya anak-anak syarikat jualan dan perkhidmatan, termasuk di Amerika Syarikat, Australia, Kanada, Mexico, Brazil, China, Jepun, Korea Selatan, Taiwan, India, Rusia dan kebanyakan negara-negara Eropah. Nama syarikat, KUKA, adalah singkatan bagi Keller und Knappich Augsburg.
Ia dimiliki oleh Kumpulan Midea.